
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07136714 |
Naziv izdavaoca: | VAPEK A.D. |
ISIN: | RSVAPEE96195 |
Status: | Izdavalac je u postupku ispisa FI usled promene pravne forme |
CFI kod: | EPNXPR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 226 | 100.00000 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 0 | 0.00000 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
100%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 187 | 0 | 226 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 187 | 0 | 226 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | AVRAMOVIĆ DUŠAN | 2 | 0.88496 | |
2. | JANKOVIĆ RATOMIR | 2 | 0.88496 | |
3. | MARKOVIĆ OSTOJA | 2 | 0.88496 | |
4. | KRUNIĆ VOJISLAV | 2 | 0.88496 | |
5. | ĐORĐIĆ SRETEN | 2 | 0.88496 | |
6. | JOKOVIĆ MIHAILO | 2 | 0.88496 | |
7. | JOVANOVIĆ GORAN | 2 | 0.88496 | |
8. | JOVIČIĆ VOJISLAV | 2 | 0.88496 | |
9. | KOSTADINOVIĆ TOMISLAV | 2 | 0.88496 | |
10. | STANOJEVIĆ MILOVAN | 2 | 0.88496 | |
11. | JANKOVIĆ DRAGAN | 2 | 0.88496 | |
12. | JOKIĆ MILIJANA | 2 | 0.88496 | |
13. | RAKIĆ MIRKO | 2 | 0.88496 | |
14. | RADOSAVLJEVIĆ ANDRIJA | 2 | 0.88496 | |
15. | PALAVESTRIĆ PAVIĆ DUŠAN | 2 | 0.88496 | |
16. | BRANKOVIĆ MILOVAN | 2 | 0.88496 | |
17. | ZARIĆ VIDOSAV | 2 | 0.88496 | |
18. | VUČIĆEVIĆ MILAN | 2 | 0.88496 | |
19. | JANKOVIĆ MILAN | 2 | 0.88496 | |
20. | RADOJIČIĆ DUŠAN | 2 | 0.88496 | |
21. | OBRADOVIĆ MILAN | 2 | 0.88496 | |
22. | STOJAKOVIĆ DRAGAN | 2 | 0.88496 | |
23. | VUKOVIĆ ĐURO | 2 | 0.88496 | |
24. | MIŠKOVIĆ VASILIJE | 2 | 0.88496 | |
25. | KOVAČEVIĆ MILUTIN | 2 | 0.88496 | |
26. | PETROVIĆ MIROLJUB | 2 | 0.88496 | |
27. | PANIĆ MILORAD | 2 | 0.88496 | |
28. | KRSTIVOJEVIĆ RADENKO | 2 | 0.88496 | |
29. | VUJIĆ MIROSLAV | 2 | 0.88496 | |
30. | PANTELIĆ MILORAD | 2 | 0.88496 | |
31. | ILIĆ OBRAD | 2 | 0.88496 | |
32. | NIKOLIĆ ŽIVORAD | 2 | 0.88496 | |
33. | MITROVIĆ MIHAJLO | 2 | 0.88496 | |
34. | RADOVANOVIĆ NEDELJKO | 2 | 0.88496 | |
35. | LAZIĆ LAZAR | 2 | 0.88496 | |
36. | PAVLOVIĆ VIDOJE | 2 | 0.88496 | |
37. | MILOŠEVIĆ RANKO | 2 | 0.88496 | |
38. | TOŠIĆ SLOBODAN | 2 | 0.88496 | |
39. | SAVIĆ JEVREM | 2 | 0.88496 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | AVRAMOVIĆ DUŠAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
2. | JANKOVIĆ RATOMIR | 6,120.00000 | 0.88496 |
3. | MARKOVIĆ OSTOJA | 6,120.00000 | 0.88496 |
4. | KRUNIĆ VOJISLAV | 6,120.00000 | 0.88496 |
5. | ĐORĐIĆ SRETEN | 6,120.00000 | 0.88496 |
6. | JOKOVIĆ MIHAILO | 6,120.00000 | 0.88496 |
7. | JOVANOVIĆ GORAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
8. | JOVIČIĆ VOJISLAV | 6,120.00000 | 0.88496 |
9. | KOSTADINOVIĆ TOMISLAV | 6,120.00000 | 0.88496 |
10. | STANOJEVIĆ MILOVAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
11. | JANKOVIĆ DRAGAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
12. | JOKIĆ MILIJANA | 6,120.00000 | 0.88496 |
13. | RAKIĆ MIRKO | 6,120.00000 | 0.88496 |
14. | RADOSAVLJEVIĆ ANDRIJA | 6,120.00000 | 0.88496 |
15. | PALAVESTRIĆ PAVIĆ DUŠAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
16. | BRANKOVIĆ MILOVAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
17. | ZARIĆ VIDOSAV | 6,120.00000 | 0.88496 |
18. | VUČIĆEVIĆ MILAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
19. | JANKOVIĆ MILAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
20. | RADOJIČIĆ DUŠAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
21. | OBRADOVIĆ MILAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
22. | STOJAKOVIĆ DRAGAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
23. | VUKOVIĆ ĐURO | 6,120.00000 | 0.88496 |
24. | MIŠKOVIĆ VASILIJE | 6,120.00000 | 0.88496 |
25. | KOVAČEVIĆ MILUTIN | 6,120.00000 | 0.88496 |
26. | PETROVIĆ MIROLJUB | 6,120.00000 | 0.88496 |
27. | PANIĆ MILORAD | 6,120.00000 | 0.88496 |
28. | KRSTIVOJEVIĆ RADENKO | 6,120.00000 | 0.88496 |
29. | VUJIĆ MIROSLAV | 6,120.00000 | 0.88496 |
30. | PANTELIĆ MILORAD | 6,120.00000 | 0.88496 |
31. | ILIĆ OBRAD | 6,120.00000 | 0.88496 |
32. | NIKOLIĆ ŽIVORAD | 6,120.00000 | 0.88496 |
33. | MITROVIĆ MIHAJLO | 6,120.00000 | 0.88496 |
34. | RADOVANOVIĆ NEDELJKO | 6,120.00000 | 0.88496 |
35. | LAZIĆ LAZAR | 6,120.00000 | 0.88496 |
36. | PAVLOVIĆ VIDOJE | 6,120.00000 | 0.88496 |
37. | MILOŠEVIĆ RANKO | 6,120.00000 | 0.88496 |
38. | TOŠIĆ SLOBODAN | 6,120.00000 | 0.88496 |
39. | SAVIĆ JEVREM | 6,120.00000 | 0.88496 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.