Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 08044767
Naziv izdavaoca: VRŠAČKA PIVARA - U STEČAJU
Status: Emitent u stecaju
ISIN: RSVPIVE69124
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 81,302 6.35704
Akcije u vlasništvu pravnih lica 1,179,614 92.23452
Društveni kapital 18,013 1.40844
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

6.36%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
92.23%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
1.41%
Društveni kapital

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 499 1 113,051 13 8.83951 0.00102
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 1 0 1,165,865 0 91.15948 0.00000
UKUPNO: 500 1 1,278,916 13 99.99899 0.00102
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
DRUŠTVENI KAPITAL 18,013 18,013 1.40844
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 13,749 13,749 1.07504

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 1,165,865 91.15948
2. DRUŠTVENI KAPITAL 18,013 1.40844
3. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 13,749 1.07504
4. PERIŠIĆ ĐORĐE 12,326 0.96378
5. STEPANOVIĆ NENAD 518 0.04050
6. KERČOV PERSA 482 0.03769
7. KNEŽEVIĆ SVETKO 472 0.03691
8. DIMITRIJEVIĆ TOMISLAV 469 0.03667
9. KALANJ ĐORĐE 447 0.03495
10. ČIKOŠ STEVAN 445 0.03479

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 1,165,865 91.15948
2. DRUŠTVENI KAPITAL 18,013 1.40844
3. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 13,749 1.07504
4. PERIŠIĆ ĐORĐE 12,326 0.96378
5. STEPANOVIĆ NENAD 518 0.04050
6. KERČOV PERSA 482 0.03769
7. KNEŽEVIĆ SVETKO 472 0.03691
8. DIMITRIJEVIĆ TOMISLAV 469 0.03667
9. KALANJ ĐORĐE 447 0.03495
10. ČIKOŠ STEVAN 445 0.03479

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 582,932,500.00000 91.15948
2. DRUŠTVENI KAPITAL 9,006,500.00000 1.40844
3. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 6,874,500.00000 1.07504
4. PERIŠIĆ ĐORĐE 6,163,000.00000 0.96378
5. STEPANOVIĆ NENAD 259,000.00000 0.04050
6. KERČOV PERSA 241,000.00000 0.03769
7. KNEŽEVIĆ SVETKO 236,000.00000 0.03691
8. DIMITRIJEVIĆ TOMISLAV 234,500.00000 0.03667
9. KALANJ ĐORĐE 223,500.00000 0.03495
10. ČIKOŠ STEVAN 222,500.00000 0.03479

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.