
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07160321 |
Naziv izdavaoca: | ZORKA-OBOJ.METALURGIJA AD u st |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSZOOME88109 |
CFI kod: | EPNXNR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 162 | 100.00000 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 0 | 0.00000 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Društveni kapital (nenominovan kapital) | ||
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
0.02%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
99.98%
Društveni kapital (nenominovan kapital)
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 21 | 0 | 86 | 0 | 53.08642 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 5 | 0 | 50 | 0 | 30.86420 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 1 | 0 | 26 | 0 | 16.04938 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 27 | 0 | 162 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | KUKIĆ MLADEN | 26 | 16.04938 | |
2. | ŽIVKOVIĆ VERA | 10 | 6.17284 | |
3. | LUKIĆ MIOMIR | 10 | 6.17284 | |
4. | ĐURIĆ LJILJANA | 10 | 6.17284 | |
5. | LOVČEVIĆ LJILJANA | 10 | 6.17284 | |
6. | PANTIĆ STANIMIR | 10 | 6.17284 | |
7. | POPOVIĆ DARINKA | 7 | 4.32099 | |
8. | ĐURĐEVIĆ RADE | 6 | 3.70370 | |
9. | JERINIĆ ŽIVANA | 5 | 3.08642 | |
10. | DAMNJANOVIĆ MILEVA | 5 | 3.08642 | |
11. | MARKOVIĆ SVETLANA | 5 | 3.08642 | |
12. | DAMNJANOVIĆ MIODRAG | 5 | 3.08642 | |
13. | ILIĆ LJILJANA | 5 | 3.08642 | |
14. | STANKOVIĆ DRAGICA | 5 | 3.08642 | |
15. | BOGUNOVIĆ LJUBICA | 5 | 3.08642 | |
16. | NIKOLIĆ RADMILA | 5 | 3.08642 | |
17. | ADAMOVIĆ JELICA | 5 | 3.08642 | |
18. | KOSTIĆ VITOMIR | 5 | 3.08642 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | KUKIĆ MLADEN | 3,900.00000 | 16.04938 |
2. | ŽIVKOVIĆ VERA | 1,500.00000 | 6.17284 |
3. | LUKIĆ MIOMIR | 1,500.00000 | 6.17284 |
4. | ĐURIĆ LJILJANA | 1,500.00000 | 6.17284 |
5. | LOVČEVIĆ LJILJANA | 1,500.00000 | 6.17284 |
6. | PANTIĆ STANIMIR | 1,500.00000 | 6.17284 |
7. | POPOVIĆ DARINKA | 1,050.00000 | 4.32099 |
8. | ĐURĐEVIĆ RADE | 900.00000 | 3.70370 |
9. | JERINIĆ ŽIVANA | 750.00000 | 3.08642 |
10. | DAMNJANOVIĆ MILEVA | 750.00000 | 3.08642 |
11. | MARKOVIĆ SVETLANA | 750.00000 | 3.08642 |
12. | DAMNJANOVIĆ MIODRAG | 750.00000 | 3.08642 |
13. | ILIĆ LJILJANA | 750.00000 | 3.08642 |
14. | STANKOVIĆ DRAGICA | 750.00000 | 3.08642 |
15. | BOGUNOVIĆ LJUBICA | 750.00000 | 3.08642 |
16. | NIKOLIĆ RADMILA | 750.00000 | 3.08642 |
17. | ADAMOVIĆ JELICA | 750.00000 | 3.08642 |
18. | KOSTIĆ VITOMIR | 750.00000 | 3.08642 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.