Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 314.844.629.00 588 22.03
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 196.806.258.00 1756 13.77
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 134.030.516.00 1133 9.38
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 96.866.206.00 388 6.78
5. YETTEL BANK A.D. (17138669) 95.535.245.00 127 6.68
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 84.002.788.00 119 5.88
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 76.084.578.00 379 5.32
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.406.122.00 591 4.23
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 56.912.382.00 115 3.98
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 53.669.865.00 173 3.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 196.183.661.00 1609 13.73
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 154.935.405.00 345 10.84
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 148.223.234.00 35 10.37
4. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 146.804.215.00 207 10.27
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 94.776.595.00 1034 6.63
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 89.336.461.00 466 6.25
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 72.005.723.00 441 5.04
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 70.973.847.00 512 4.97
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 63.646.202.00 371 4.45
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 42.246.991.00 118 2.96


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 91.825.000.00 27 50.76
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 45.838.980.00 93 25.34
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.847.000.00 13 12.08
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.346.000.00 56 2.40
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.953.420.00 4 2.19
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 3.753.225.00 28 2.07
7. YETTEL BANK A.D. (17138669) 2.824.000.00 16 1.56
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.702.575.00 35 0.94
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.232.245.00 9 0.68
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.228.940.00 28 0.68

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 58.375.650.00 4 32.27
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 55.684.585.00 71 30.78
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 43.736.800.00 9 24.18
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.736.500.00 10 3.72
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.213.310.00 115 2.88
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.873.910.00 2 2.14
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.457.810.00 40 1.36
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.549.180.00 23 0.86
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 511.000.00 5 0.28
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 415.100.00 2 0.23


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 103.803.115.00 692 68.73
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 38.586.585.00 615 25.55
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.997.606.00 17 2.65
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.454.060.00 39 0.96
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 1.145.800.00 55 0.76
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 600.000.00 1 0.40
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 533.830.00 3 0.35
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 459.300.00 182 0.30
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 256.360.00 1 0.17
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 185.287.80 1 0.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. INTERCITY BROKER AD (17421506) 38.867.255.00 330 25.74
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 37.441.525.00 3 24.79
3. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 17.749.570.00 64 11.75
4. PB AGROBANKA - broker (77564856) 15.984.285.00 1 10.58
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.658.610.00 12 5.07
6. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 2.574.715.00 11 1.70
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.425.995.00 548 1.61
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.353.967.80 23 1.56
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.306.025.00 3 1.53
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 2.061.670.00 7 1.37


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 2.346.832.90 15 39.60
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.254.495.35 320 21.17
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 695.993.89 24 11.75
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 479.770.48 114 8.10
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 391.004.40 8 6.60
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 355.557.08 137 6.00
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 256.620.50 220 4.33
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 64.608.22 64 1.09
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 29.943.67 26 0.51
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 28.351.77 7 0.48

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 2.355.072.12 23 39.74
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.432.347.29 83 24.17
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 457.922.90 21 7.73
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 360.579.81 93 6.08
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 323.684.23 249 5.46
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 186.262.78 8 3.14
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 153.571.84 38 2.59
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 108.796.01 80 1.84
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 102.513.18 78 1.73
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 76.329.92 75 1.29


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 137.903.501.74 621 94.32
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.893.140.53 9 5.40
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 172.188.91 115 0.12
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 160.769.23 82 0.11
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 71.938.16 14 0.05
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.301.79 7 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 137.975.439.90 635 94.37
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.719.130.53 5 5.28
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 174.010.00 4 0.12
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 172.188.91 115 0.12
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 160.769.23 82 0.11
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.301.79 7 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.587.563.300.00 7 15.00
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.307.379.800.00 6 13.38
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.232.164.201.58 14 12.94
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.936.308.105.43 24 11.23
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.105.056.943.60 5 6.41
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.078.842.097.93 14 6.26
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.019.298.028.46 4 5.91
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.017.482.959.35 4 5.90
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 729.648.310.56 3 4.23
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 680.651.072.73 5 3.95

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 17.245.173.229.10 132 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.000.000.000.00 8 21.89
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.500.000.000.00 8 21.66
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.000.000.000.00 8 9.12
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.000.000.000.00 5 6.84
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.500.000.000.00 7 5.70
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.900.000.000.00 8 4.97
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.700.000.000.00 8 4.88
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 10.500.000.000.00 5 4.79
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 6.500.000.000.00 8 2.96
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.800.000.000.00 7 2.64
11. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 5.800.000.000.00 7 2.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 219.290.000.000.00 142 100.00