Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 150.335.271.00 671 17.96
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 120.734.959.00 312 14.42
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 102.445.235.00 61 12.24
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 71.388.620.00 388 8.53
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 71.287.913.00 718 8.51
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 44.841.206.00 49 5.36
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 37.330.735.00 133 4.46
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 30.534.572.00 233 3.65
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 29.977.851.00 169 3.58
10. YETTEL BANK A.D. (17138669) 29.736.990.00 238 3.55

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 174.117.648.00 642 20.80
2. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 102.077.928.00 39 12.19
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 84.754.196.00 909 10.12
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 79.745.991.00 104 9.53
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 65.997.906.00 344 7.88
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.615.303.00 289 5.69
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 35.009.275.00 148 4.18
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.032.896.00 253 4.07
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 28.817.489.00 59 3.44
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 24.819.607.00 149 2.96


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 7.972.212.000.00 1 65.89
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.430.516.637.00 811 28.35
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 562.160.223.80 134 4.65
4. YETTEL BANK A.D. (17138669) 50.610.229.00 76 0.42
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 47.331.900.00 92 0.39
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.684.720.00 104 0.22
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 3.420.291.00 26 0.03
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 2.639.725.00 7 0.02
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 784.596.00 16 0.01
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 799.680.00 26 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.027.723.388.00 11 66.35
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 822.599.133.00 260 6.80
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 562.144.366.52 238 4.65
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 559.250.867.28 35 4.62
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 545.163.674.00 110 4.51
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 485.492.959.00 154 4.01
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 256.973.922.00 111 2.12
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 216.477.285.00 15 1.79
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 187.775.606.00 7 1.55
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 182.221.467.00 197 1.51


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 84.832.373.73 27 40.89
2. YETTEL BANK A.D. (17138669) 81.862.693.00 405 39.46
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 10.000.000.00 1 4.82
4. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 8.504.423.46 51 4.10
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 5.206.563.86 9 2.51
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 3.797.840.00 2 1.83
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.801.152.06 56 1.83
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.466.941.00 7 1.19
9. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.336.400.00 78 1.13
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.141.611.36 20 1.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 79.988.923.73 3 38.56
2. INTERCITY BROKER AD (17421506) 50.386.197.00 267 24.29
3. KBK CONSULTING DOO BEOGRAD (17195638) 20.211.887.00 77 9.74
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.949.600.22 53 7.69
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.082.700.00 2 4.86
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.786.246.50 21 1.83
7. BROKER POINT A.D. BEOGRAD (17205714) 3.694.500.00 20 1.78
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 3.260.760.00 1 1.57
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.050.042.54 19 1.47
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.804.261.00 2 0.87


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.782.344.48 14 48.83
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 846.898.58 110 23.20
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 407.335.50 182 11.16
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 210.094.02 153 5.76
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 122.953.30 105 3.37
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 109.940.08 71 3.01
7. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 76.186.76 54 2.09
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 49.814.09 40 1.36
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 14.242.03 14 0.39
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.341.20 14 0.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.714.496.73 8 46.97
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 524.124.36 44 14.36
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 382.345.54 68 10.48
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 249.992.07 130 6.85
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 198.363.62 206 5.43
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 140.364.39 53 3.85
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 126.413.68 97 3.46
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 90.846.73 91 2.49
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 77.252.74 13 2.12
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 52.966.04 8 1.45


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 4.760.993.68 540 56.66
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.455.074.98 36 41.12
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 106.088.47 53 1.26
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.390.72 60 0.93
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.674.35 4 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 4.876.711.59 565 58.04
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.327.341.65 8 39.60
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 107.762.82 57 1.28
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.390.72 60 0.93
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 12.015.42 3 0.14


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.550.572.005.07 24 16.20
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.614.351.925.39 8 11.93
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.611.196.165.28 12 11.91
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.910.100.050.00 5 8.71
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.373.919.126.52 14 6.27
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.290.728.367.31 8 5.89
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.250.393.854.87 7 5.70
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.024.421.253.07 3 4.67
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 812.834.232.85 4 3.71
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 692.300.811.52 5 3.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.918.736.981.10 146 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 72.500.000.000.00 9 23.17
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 70.500.000.000.00 10 22.53
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.700.000.000.00 10 8.53
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 26.600.000.000.00 10 8.50
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.000.000.000.00 7 6.07
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 16.200.000.000.00 5 5.18
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.000.000.000.00 10 3.83
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.600.000.000.00 10 3.39
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 8.300.000.000.00 9 2.65
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 7.550.000.000.00 10 2.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 312.925.000.000.00 190 100.00