Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 201.937.163.00 343 29.20
2. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 139.584.756.00 3 20.18
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 50.386.866.00 825 7.29
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.069.907.00 198 6.81
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.057.159.00 433 6.37
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 43.173.088.00 257 6.24
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 25.125.547.00 111 3.63
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 24.830.282.00 65 3.59
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 19.930.183.00 79 2.88
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.861.862.00 227 2.73

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 139.827.013.00 15 20.22
2. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 80.924.461.00 22 11.70
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 70.964.845.00 56 10.26
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 68.458.927.00 788 9.90
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.681.856.00 433 7.04
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.891.001.00 283 6.06
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.568.304.00 349 4.42
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 27.011.596.00 39 3.91
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 24.625.823.00 125 3.56
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.993.559.00 111 2.89


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 80.615.310.32 423 42.43
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.557.314.00 19 16.08
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.510.832.00 187 15.53
4. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 17.578.800.00 67 9.25
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.833.600.00 178 5.18
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 6.335.224.00 115 3.33
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.864.100.00 42 3.09
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.293.750.00 28 2.26
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 3.156.800.00 84 1.66
10. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 2.254.418.98 24 1.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 42.468.606.56 23 22.35
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 38.274.500.22 434 20.14
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 26.063.430.33 83 13.72
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 16.245.339.52 8 8.55
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.441.073.87 185 7.07
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.598.820.15 10 5.58
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 9.743.644.00 2 5.13
8. PRIVREDNA BANKA AD PANČEVO (08222274) 5.370.742.44 57 2.83
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.364.620.04 114 2.82
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.097.572.00 36 2.68


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.584.000.00 3 36.83
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.231.405.00 5 29.26
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.870.688.00 56 16.06
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.901.955.00 4 10.64
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 719.500.00 127 4.02
6. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 358.000.00 3 2.00
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 132.967.56 3 0.74
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 72.000.00 3 0.40
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.700.00 2 0.02
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.500.00 1 0.01
11. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.500.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.783.005.00 6 65.91
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.049.823.00 10 11.47
3. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 1.056.120.00 21 5.91
4. HYPO ALPE-ADRIA-SECURITIES AD (17560964) 893.100.00 19 5.00
5. FIMAKS RAČUNOVODSTVO (17341189) 709.000.00 125 3.97
6. FIRST GLOBAL BROKERS AD (17403150) 294.840.00 3 1.65
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 273.780.00 4 1.53
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 245.295.81 4 1.37
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 164.000.00 2 0.92
10. MAX-DILL DOO BEOGRAD (17110845) 115.440.00 1 0.65
11. TEZORO BROKER AD (17417606) 115.440.00 1 0.65


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 381.814.64 163 22.08
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 370.050.15 38 21.40
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 231.562.16 83 13.39
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 222.975.35 19 12.89
5. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 151.787.77 12 8.78
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 134.074.29 27 7.75
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 106.352.78 25 6.15
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 102.971.20 59 5.95
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.677.43 3 0.62
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.954.36 2 0.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 297.831.16 66 17.22
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 290.742.58 117 16.81
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 274.709.72 51 15.88
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 156.690.13 27 9.06
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 155.320.67 17 8.98
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 155.180.60 2 8.97
7. PRIVREDNA BANKA AD PANČEVO (08222274) 127.627.22 10 7.38
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 103.667.83 58 5.99
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 72.795.76 5 4.21
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 24.176.54 3 1.40


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.215.741.74 7 87.14
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 690.496.00 3 7.32
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 386.091.04 202 4.09
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 75.896.91 28 0.80
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.406.58 23 0.41
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 21.935.80 1 0.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.906.237.74 10 94.46
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 386.091.04 202 4.09
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 75.896.91 28 0.80
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.406.58 23 0.41
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 21.935.80 1 0.23


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.173.808.132.79 23 16.57
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.441.049.236.82 20 12.75
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.919.880.250.00 8 10.03
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.581.566.836.08 10 8.26
5. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.452.817.319.22 7 7.59
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.223.475.008.51 11 6.39
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 984.090.036.00 6 5.14
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 932.386.572.70 7 4.87
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 785.853.237.75 3 4.10
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 691.651.229.01 13 3.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 19.150.590.000.00 133 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 67.000.000.000.00 4 20.39
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 63.000.000.000.00 4 19.17
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.000.000.000.00 3 8.83
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 26.700.000.000.00 4 8.13
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 22.700.000.000.00 4 6.91
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.000.000.000.00 4 4.87
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.500.000.000.00 3 4.11
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 13.400.000.000.00 4 4.08
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 12.800.000.000.00 4 3.90
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 6.800.000.000.00 4 2.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 328.565.000.000.00 114 100.00