Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 198.103.727.00 239 19.01
2. YETTEL BANK A.D. (17138669) 180.095.963.00 342 17.28
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 152.725.773.00 42 14.65
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 98.146.911.00 1169 9.42
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 86.402.128.00 208 8.29
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.758.713.00 481 6.31
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.086.861.00 362 6.15
8. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 49.082.186.00 62 4.71
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 48.454.235.00 144 4.65
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 25.019.589.00 41 2.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 137.809.841.00 391 13.22
2. MAKLER INVEST A.D. BEOGRAD (17165828) 124.796.700.00 2 11.97
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 122.780.729.00 151 11.78
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 104.772.751.00 424 10.05
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 69.902.908.00 775 6.71
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 66.523.330.00 47 6.38
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 54.705.490.00 427 5.25
8. YETTEL BANK A.D. (17138669) 53.714.147.00 112 5.15
9. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 45.111.240.00 2 4.33
10. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 44.040.951.00 27 4.23


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 487.343.784.00 303 84.37
2. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 45.102.750.00 37 7.81
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 35.280.555.00 387 6.11
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.067.700.00 29 0.88
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.684.500.00 65 0.64
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.035.000.00 8 0.18
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 80.445.00 2 0.01
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.000.00 1 0.00
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.544.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 286.088.241.60 1 49.53
2. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 137.553.250.80 251 23.81
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 37.842.960.00 7 6.55
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 25.372.889.80 96 4.39
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.027.250.00 45 4.16
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 21.217.419.00 250 3.67
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 7.338.127.20 17 1.27
8. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 6.238.068.00 12 1.08
9. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 5.677.350.00 2 0.98
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.589.942.00 26 0.97


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 118.652.655.00 1 60.00
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 26.901.074.01 11 13.60
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.305.328.00 14 6.22
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.467.885.00 161 5.29
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.661.008.60 22 4.89
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.716.992.64 54 4.41
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.619.104.00 1434 3.85
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.243.600.00 23 1.64
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 152.361.00 1 0.08
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 25.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 118.652.655.00 1 60.00
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.646.764.01 1 13.48
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.084.941.24 1323 12.18
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.265.998.60 135 4.69
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.150.283.80 12 2.10
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.015.740.00 7 2.03
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.704.835.20 51 1.87
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 2.567.586.00 34 1.30
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.042.028.00 2 0.53
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 826.800.00 1 0.42


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 712.705.94 196 27.11
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 455.965.68 196 17.34
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 430.570.58 235 16.38
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 363.079.96 293 13.81
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 286.345.28 27 10.89
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 191.681.57 42 7.29
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.624.50 37 2.31
8. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 52.375.35 48 1.99
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 20.654.20 23 0.79
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 8.832.81 24 0.34

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 551.838.04 100 20.99
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 505.144.35 135 19.21
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 327.278.74 105 12.45
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 296.178.26 155 11.27
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 247.250.86 161 9.40
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 168.461.50 259 6.41
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 66.309.56 51 2.52
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 63.597.98 50 2.42
9. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 61.726.75 27 2.35
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 51.301.21 10 1.95


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.364.017.33 15 84.43
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 564.271.61 382 7.49
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 240.199.35 13 3.19
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 189.220.69 7 2.51
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 114.024.30 71 1.51
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 65.650.84 48 0.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.710.602.54 22 89.03
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 580.164.19 394 7.70
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 114.024.30 71 1.51
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 66.942.25 1 0.89
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 65.650.84 48 0.87


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.204.495.561.07 18 28.36
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.944.656.094.50 8 13.11
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.787.050.124.70 14 12.05
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.255.172.159.96 14 8.46
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.030.367.400.00 4 6.95
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 849.440.080.40 3 5.73
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 825.867.940.00 3 5.57
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 781.914.413.90 9 5.27
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 529.163.391.34 4 3.57
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 421.354.350.00 2 2.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.828.051.925.84 90 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 68.700.000.000.00 5 27.50
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.000.000.000.00 4 17.62
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 28.900.000.000.00 5 11.57
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 17.500.000.000.00 4 7.01
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.000.000.000.00 5 6.41
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.800.000.000.00 4 6.33
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 13.600.000.000.00 5 5.44
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.000.000.000.00 5 4.80
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.900.000.000.00 5 2.76
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 4.800.000.000.00 3 1.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 249.775.000.000.00 103 100.00