Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 720.725.423.00 5501 30.69
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 394.529.327.00 26049 16.80
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 266.048.010.00 47100 11.33
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 244.266.383.00 21650 10.40
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 173.813.007.00 3552 7.40
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 116.016.881.00 40318 4.94
7. BEO MONET DOO BEOGRAD (17453629) 103.100.720.00 1 4.39
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 94.109.013.00 25607 4.01
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 67.676.966.00 3159 2.88
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 36.283.390.00 12737 1.55

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 494.649.525.00 9031 21.07
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 421.798.517.00 701 17.96
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 384.483.810.00 158090 16.37
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 249.974.658.00 5494 10.65
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 205.949.518.00 7558 8.77
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 117.077.495.00 1496 4.99
7. BEO MONET DOO BEOGRAD (17453629) 103.100.720.00 1 4.39
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 54.722.136.00 576 2.33
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 38.304.709.00 1809 1.63
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 35.375.288.00 1043 1.51


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 230.358.932.00 239 92.30
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 16.998.464.00 83 6.81
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.165.500.00 25 0.47
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 988.610.00 26 0.40
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.200.00 5 0.03
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 12.000.00 3 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 179.445.140.00 69 71.90
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 34.238.579.00 84 13.72
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.338.685.00 66 2.54
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.138.210.00 2 2.46
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.154.570.00 17 1.66
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.290.822.00 19 1.32
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.845.629.00 22 1.14
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.552.910.00 19 1.02
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.764.255.00 8 0.71
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.542.279.00 6 0.62


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 131.909.778.09 48 93.95
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.537.120.00 1 2.52
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.805.400.00 107 1.29
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.190.415.00 18 0.85
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.148.691.00 19 0.82
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 482.146.92 2 0.34
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 252.000.00 1 0.18
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 62.775.18 1 0.04
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 15.500.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 91.974.930.35 20 65.51
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 11.047.926.50 2 7.87
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 9.269.774.45 4 6.60
4. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 3.971.673.54 1 2.83
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.669.001.88 2 2.61
6. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 3.228.569.87 1 2.30
7. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 2.536.190.00 1 1.81
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.199.812.64 13 1.57
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.886.925.36 2 1.34
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.717.000.63 2 1.22


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 271.908.55 26 22.87
2. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 265.130.64 33 22.30
3. YETTEL BANK A.D. (17138669) 197.005.22 91 16.57
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 123.344.00 1 10.38
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 70.279.37 52 5.91
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.572.89 20 4.67
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 49.051.70 24 4.13
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 37.909.95 11 3.19
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 36.226.76 15 3.05
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 26.375.24 15 2.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 255.109.41 14 21.46
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 237.793.93 27 20.00
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 172.526.76 50 14.51
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 165.780.43 13 13.95
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 116.447.45 77 9.80
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 74.142.58 69 6.24
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 47.799.85 21 4.02
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 40.272.71 6 3.39
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 22.188.17 14 1.87
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 19.577.17 9 1.65


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 325.034.22 194 47.89
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 197.083.24 1 29.04
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 93.771.68 25 13.82
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 39.943.07 37 5.89
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.810.50 2 3.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 325.034.22 194 47.89
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 197.083.24 1 29.04
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 93.771.68 25 13.82
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 39.943.07 37 5.89
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 22.810.50 2 3.36


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.726.802.883.79 20 18.25
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.596.938.670.65 11 17.38
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.547.495.364.95 7 10.36
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.325.025.904.99 9 8.87
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.224.953.700.00 2 8.20
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.184.758.334.55 4 7.93
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 915.737.996.58 5 6.13
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 571.489.672.50 4 3.83
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 529.159.072.75 4 3.54
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 514.377.002.38 5 3.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.940.351.590.42 88 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 24.300.000.000.00 4 22.24
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.000.000.000.00 4 18.31
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.500.000.000.00 4 17.85
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.300.000.000.00 3 10.34
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.500.000.000.00 3 6.87
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 6.700.000.000.00 4 6.13
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.000.000.000.00 4 2.75
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.000.000.000.00 4 2.75
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.800.000.000.00 4 2.56
10. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.100.000.000.00 3 1.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 109.240.000.000.00 68 100.00