Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2012. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 536.995.870.00 9 32.47
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 290.297.362.00 22174 17.55
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 238.189.281.00 1212 14.40
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 221.442.343.00 14380 13.39
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 95.748.365.00 6392 5.79
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 55.674.737.00 71 3.37
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.492.052.00 7887 3.17
8. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 31.705.941.00 58 1.92
9. YETTEL BANK A.D. (17138669) 25.959.763.00 487 1.57
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 23.602.380.00 947 1.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 568.598.722.00 359 34.38
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 303.605.622.00 3106 18.36
3. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 143.296.313.00 138 8.66
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 141.252.454.00 360 8.54
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 120.940.607.00 2456 7.31
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 80.597.503.00 44360 4.87
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 63.070.620.00 679 3.81
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.157.979.00 3186 2.79
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 39.731.901.00 784 2.40
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 38.746.718.00 50 2.34


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.025.350.00 105 57.37
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.269.650.00 251 28.31
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.783.000.00 83 10.51
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.464.000.00 32 3.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 17.953.200.00 4 27.82
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.476.800.00 60 20.88
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 7.445.450.00 116 11.54
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.315.500.00 77 9.79
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.186.050.00 59 9.58
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.760.350.00 61 7.38
7. YETTEL BANK A.D. (17138669) 1.855.250.00 24 2.87
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.763.000.00 25 2.73
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.014.000.00 2 1.57
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 585.600.00 3 0.91


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 31.440.295.62 1227 61.60
2. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 17.027.629.00 2 33.36
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.077.603.40 20 4.07
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 477.372.00 2 0.94
5. YETTEL BANK A.D. (17138669) 10.000.00 1 0.02
6. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 6.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 17.027.629.00 2 33.36
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.925.085.54 4 21.41
3. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 10.695.978.06 465 20.96
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 10.066.802.88 751 19.72
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 789.202.30 3 1.55
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 323.901.10 1 0.63
7. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 268.429.14 10 0.53
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 261.800.00 11 0.51
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 255.735.00 1 0.50
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 221.637.00 1 0.43


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.462.515.06 41 65.46
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 483.190.06 41 12.84
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 257.998.16 48 6.86
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 225.867.81 13 6.00
5. YETTEL BANK A.D. (17138669) 175.343.08 59 4.66
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 62.956.13 2 1.67
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 27.696.69 24 0.74
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.944.91 7 0.58
9. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 16.809.77 12 0.45
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.923.68 7 0.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.434.811.77 14 64.72
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 413.148.61 21 10.98
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 367.130.44 128 9.76
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 173.290.22 28 4.61
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 161.184.96 26 4.28
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 87.766.89 10 2.33
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 51.200.77 3 1.36
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 27.521.82 17 0.73
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.758.11 5 0.47
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.197.56 2 0.27


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 355.058.40 3 53.74
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 142.575.50 2 21.58
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 140.197.87 106 21.22
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.806.14 15 1.94
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 10.070.63 14 1.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 350.522.27 2 53.05
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 140.197.87 106 21.22
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 102.564.00 1 15.52
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.817.64 16 7.99
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 10.070.63 14 1.52
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 4.536.13 1 0.69


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.556.974.944.66 33 70.48
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.296.111.600.00 5 9.46
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.760.358.300.00 5 5.05
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.656.717.453.12 5 4.75
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 753.977.313.65 8 2.16
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 712.263.000.00 1 2.04
7. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 501.687.234.68 3 1.44
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 442.173.500.00 1 1.27
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 386.880.765.20 3 1.11
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 203.232.376.00 1 0.58

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 34.843.763.357.23 73 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.500.000.000.00 4 22.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 28.000.000.000.00 4 12.85
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.500.000.000.00 4 9.41
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 17.500.000.000.00 4 8.03
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.000.000.000.00 4 6.43
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.000.000.000.00 4 5.51
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.150.000.000.00 4 4.20
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.500.000.000.00 4 3.90
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.000.000.000.00 3 3.67
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 7.000.000.000.00 4 3.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 217.850.000.000.00 86 100.00