Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2019. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 807.610.760.00 87 68.45
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 124.661.380.00 692 10.57
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 92.315.084.00 534 7.82
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.119.249.00 844 3.23
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 27.894.555.00 85 2.36
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 17.609.708.00 46 1.49
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.966.000.00 14 1.44
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 16.840.222.00 14 1.43
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.850.872.00 28 1.09
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.810.898.00 170 1.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 516.005.414.00 9 43.74
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 181.299.947.00 1495 15.37
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 149.976.629.00 257 12.71
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 85.050.201.00 72 7.21
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 79.595.901.00 39 6.75
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.147.061.00 423 3.83
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 42.062.163.00 39 3.57
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.400.911.00 234 3.17
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 9.661.903.00 32 0.82
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 9.102.090.00 16 0.77


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 203.808.712.00 117 80.93
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 47.610.000.00 37 18.91
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 402.545.00 2 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 63.464.064.00 5 25.20
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 59.450.880.00 62 23.61
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 49.124.020.00 24 19.51
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.496.386.00 14 7.74
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 19.407.160.00 20 7.71
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 18.018.048.00 10 7.16
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.200.000.00 1 1.67
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.794.592.00 1 1.51
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.101.320.00 7 1.23
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.664.288.00 3 1.06


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 942.307.207.65 1 91.06
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 58.352.117.70 1 5.64
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 25.960.187.00 2 2.51
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 6.635.700.00 227 0.64
5. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 659.190.96 11 0.06
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 502.147.20 6 0.05
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 442.000.00 2 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 942.307.207.65 1 91.06
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 58.352.117.70 1 5.64
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 17.758.258.00 2 1.72
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.246.029.00 1 0.80
5. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 6.461.100.00 220 0.62
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 646.846.56 8 0.06
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 452.698.48 4 0.04
8. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 434.601.60 3 0.04
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.350.00 2 0.01
10. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 54.900.00 2 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.966.374.650.00 11 52.10
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.080.869.576.00 2 15.22
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.922.955.850.00 3 14.63
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.441.105.840.00 2 5.38
5. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 811.625.600.00 1 3.03
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 744.040.791.96 3 2.78
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 608.719.200.00 1 2.27
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 507.826.000.00 1 1.89
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 304.695.600.00 1 1.14
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 299.997.112.40 1 1.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 26.806.056.321.92 27 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 33.719.410.000.00 5 29.32
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.052.020.000.00 4 15.70
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.129.030.000.00 2 13.16
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 12.267.020.000.00 5 10.67
5. YETTEL BANK A.D. (17138669) 12.264.740.000.00 5 10.66
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.946.810.000.00 2 9.52
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 6.864.640.000.00 2 5.97
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.758.820.000.00 1 2.40
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 2.500.000.000.00 1 2.17
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 447.510.000.00 1 0.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 115.000.000.000.00 29 100.00